Introduction
The tables below show the full USA Today Coaches Poll breakdown week on week, latest week shown first. Data is procured from the USA Today Sports Data Website, with additional data analysis for non ranked teams receiving votes. Non Ranked teams are included for educational purposes only1, primarily in terms of working out where the Go6 race is currently heading, and how far teams have fallen / gained over the past week. A pure T25 ranking limits the ability to digest some of this data.
The full, dirty Excel Sheet used to store this data is available upon request, just ping me a message. I can also generate data pertaining to teams and vote spreads across conferences and 'segments' of rankings. As a long time statistical researcher, there is always plenty of storytelling behind the data, which is why I'm adamant on including more data on non ranked teams, and keeping season long data in one place.
Data will continue to be collected throughout the season, even once the CFP committee release their rankings. There will be some discussion articles around the two (three if you include the AP Poll), sets of rankings, as it enables further storytelling between the limited amount of time AP & Coach based voters get to spend on each game compared to the committee and the fabled 'eye test'.
NOTES
First place votes are listed in parentheses ( ). Where a team is tied in the rankings, they are assumed to share a position, unless a first place vote places one team above another. There is no system for ranking teams based on the highest place vote they received in any given week.
Even though the rankings are an indicator of those who may make the playoffs, the current model involves:
The Top 5 ranked conference champions (The ACC, B1G, XII, SEC + One Group of 6 Conference).
7 'At large bids', based on their rankings in the College Football Playoff Rankings.
Because of this, teams listed may not actually be eligible for the playoffs, even if ranked inside the Top 12 of any poll ranking.
The coaches poll is often not used in broadcast media, which prefers to use the AP Poll ranking when advertising games, and in use on score bugs, written reports of games etc.. This in turn will be replaced by the College Football Playoff rankings, when the first edition is released on the 3rd November 2026.
Week 9 - Poll Released 1st November 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Miami Hurricanes | ACC | 1 | 1818 (68) |
Georgia Bulldogs | SEC | 2 | 1719 (4) |
Indiana Hoosiers | B1G | 3 | 1597 |
Utah Utes | XII | 4 | 1590 |
UCLA Bruins | B1G | 5 | 1501 |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 6 | 1498 |
Kentucky Wildcats | SEC | 7 | 1344 |
BYU Cougars | XII | 8 | 1278 (1) |
Alabama Crimson Tide | SEC | 9 | 1131 |
Ohio State Buckeyes | B1G | 10 | 1101 |
Texas Longhorns | SEC | 11 | 1057 |
Ole Miss Rebels | SEC | 12 | 1034 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 13 | 962 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | 14 | 897 |
LSU Tigers | SEC | 15 | 886 |
Tennessee Volunteers | SEC | 16 | 761 |
USC Trojans | B1G | 17 | 570 |
Houston Cougars | XII | 18 | 556 |
Missouri Tigers | SEC | 19 | 488 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 20 | 448 |
Boise State Broncos | P-12 | 21 | 445 |
Arizona Wildcats | XII | 22 | 174 |
Northwestern Wildcats | B1G | 23 | 150 |
SMU Mustangs | ACC | 24 | 146 |
New Mexico Lobos | MW | 25 | 119 |
South Carolina Gamecocks | SEC | [NR] | 26 | 91 |
Florida Gators | SEC | [NR] | 27 | 81 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] | 28= | 76 |
UTSA Roadrunners | AAC | [NR] | 28= | 76 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] | 30 | 53 |
Oregon Ducks | B1G | [NR] | 31 | 41 |
Minnesota Golden Gophers | B1G | [NR] | 32 | 10 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] | 33 | 9 |
Liberty Flames | C-USA | [NR] | 34 | 6 |
North Texas Mean Green | AAC | [NR] | 35 | 4 |
Wisconsin Badgers | B1G | [NR] | 36 | 3 |
Memphis Tigers | AAC | [NR] | 37 | 2 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] | 38 | 1 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] | 39 | 1 |
Cincinnati Bearcats | XII | [NR] | 40 | 1 |
Week 8 - Poll Released 25th October 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Miami Hurricanes | ACC | 1 | 1839 (67) |
Ohio State Buckeyes | B1G | 2 | 1767 (6) |
Georgia Bulldogs | SEC | 3 | 1646 |
Indiana Hoosiers | B1G | 4 | 1578 |
Utah Utes | XII | 5 | 1459 |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 6 | 1452 |
UCLA Bruins | B1G | 7 | 1446 (1) |
Kentucky Wildcats | SEC | 8 | 1318 |
BYU Cougars | XII | 9 | 1244 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 10 | 1092 |
Texas Longhorns | SEC | 11 | 1002 |
Ole Miss Rebels | SEC | 12 | 941 |
LSU Tigers | SEC | 13 | 895 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 14 | 864 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | 15 | 749 |
SMU Mustangs | ACC | 16 | 690 |
Tennessee Volunteers | SEC | 17 | 650 |
Northwestern Wildcats | B1G | 18 | 545 |
Houston Cougars | XII | 19 | 435 |
Florida Gators | SEC | 20 | 417 |
Arizona Wildcats | XII | 21 | 399 |
Boise State Broncos | P-12 | 22 | 396 |
Missouri Tigers | SEC | 23 | 376 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 24 | 225 |
USC Trojans | B1G | 25 | 132 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 26 | 120 |
Wisconsin Badgers | B1G | [NR] 27 | 114 |
Cincinnati Bearcats | XII | [NR] 28 | 49 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 29 | 43 |
Minnesota Golden Gophers | B1G | [NR] 30 | 35 |
UTSA Roadrunners | AAC | [NR] 31 | 34 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 32 | 27 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 33 | 16 |
Oregon State Beavers | P-12 | [NR] 34 | 15 |
South Carolina Gamecocks | SEC | [NR] 35= | 12 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 35= | 12 |
Oregon Ducks | B1G | [NR] 37 | 5 |
Auburn Tigers | SEC | [NR] 38 | 4 |
Michigan Wolverines | B1G | [NR] 39= | 2 |
North Texas Mean Green | AAC | [NR] 39= | 2 |
Oklahoma Sooners | SEC | [NR] 41= | 1 |
UCF Knights | XII | [NR] 41= | 1 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 41= | 1 |
Week 7 - Poll Released 18th October 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Miami Hurricanes | ACC | 1 | 1791 (50) |
Ohio State Buckeyes | B1G | 2 | 1725 (13) |
BYU Cougars | XII | 3 | 1698 (10) |
Georgia Bulldogs | SEC | 4 | 1469 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 5 | 1414 |
Indiana Hoosiers | B1G | 6 | 1378 |
Ole Miss Rebels | SEC | 7 | 1371 |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 8 | 1332 |
Utah Utes | XII | 9 | 1222 |
UCLA Bruins | B1G | 10 | 1206 |
Tennessee Volunteers | SEC | 11 | 1193 |
Kentucky Wildcats | SEC | 12 | 979 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 13 | 813 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 14 | 807 |
USC Trojans | B1G | 15 | 796 |
Houston Cougars | XII | 16 | 730 |
LSU Tigers | SEC | 17 | 569 |
Texas Longhorns | SEC | 18 | 520 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | 19 | 514 |
SMU Mustangs | ACC | 20 | 458 |
Missouri Tigers | SEC | 21 | 274 |
Boise State Broncos | P-12 | 22 | 266 |
Northwestern Wildcats | B1G | 23 | 256 |
Florida Gators | SEC | 24 | 250 |
Oregon Ducks | B1G | 25 | 189 |
UCF Knights | XII | [NR] | 0 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 26 | 141 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 27 | 87 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 28 | 80 |
Auburn Tigers | SEC | [NR] 29 | 55 |
Mississippi State Bulldogs | SEC | [NR] 30 | 32 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 31 | 19 |
Oregon State Beavers | P-12 | [NR] 32 | 17 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 33 | 16 |
UTSA Roadrunners | AAC | [NR] 34 | 13 |
Michigan Wolverines | B1G | [NR] 35 | 10 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] 36 | 8 |
Wisconsin Badgers | B1G | [NR] 37= | 7 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 37= | 7 |
North Carolina Tar Heels | ACC | [NR] 39 | 5 |
Air Force Falcons | MW | [NR] 40 | 3 |
North Texas Mean Green | AAC | [NR] 41 | 1 |
Week 6 - Poll Released 11th October 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Georgia Bulldogs | SEC | 1 | 1832 (60) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 2 | 1713 (3) |
Miami Hurricanes | ACC | 3 | 1688 (1) |
Indiana Hoosiers | B1G | 4 | 1633 (9) |
Ohio State Buckeyes | B1G | 5 | 1565 (1) |
Texas Longhorns | SEC | 6 | 1369 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 7 | 1358 |
BYU Cougars | XII | 8 | 1355 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 9 | 1240 |
Ole Miss Rebels | SEC | 10 | 1180 |
Utah Utes | XII | 11 | 1109 |
UCLA Bruins | B1G | 12 | 912 |
Missouri Tigers | SEC | 13 | 863 |
Tennessee Volunteers | SEC | 14 | 837 |
USC Trojans | B1G | 15 | 758 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 16 | 729 |
Kentucky Wildcats | SEC | 17 | 667 |
Houston Cougars | XII | 18 | 520 |
Mississippi State Bulldogs | SEC | 19 | 463 |
Oklahoma State Cowboys | XII | 20 | 403 |
LSU Tigers | SEC | 21 | 361 |
SMU Mustangs | ACC | 22 | 330 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | 23 | 229 |
Boise State Broncos | P-12 | 24 | 205 |
Oregon Ducks | B1G | 25 | 200 |
Northwestern Wildcats | B1G | [NR] 26 | 107 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 27 | 92 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 28 | 74 |
Oklahoma Sooners | SEC | [NR] 29 | 50 |
Wisconsin Badgers | B1G | [NR] 30 | 39 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 31 | 35 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 32 | 33 |
Florida Gators | SEC | [NR] 33 | 32 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 34 | 16 |
UTSA Roadrunners | AAC | [NR] 35 | 10 |
Baylor Bears | XII | [NR] 36 | 9 |
Memphis Tigers | AAC | [NR] 37 | 6 |
Oregon State Beavers | P-12 | [NR] 38 | 2 |
North Carolina Tar Heels | ACC | [NR] 39 | 1 |
Week 5 - Poll Released 4th October 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Texas Longhorns | SEC | 1 | 1806 (45) |
Georgia Bulldogs | SEC | 2 | 1760 (20) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 3 | 1630 (1) |
Miami Hurricanes | ACC | 4 | 1622 |
Indiana Hoosiers | B1G | 5 | 1556 (8) |
Ohio State Buckeyes | B1G | 6 | 1514 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 7 | 1483 |
BYU Cougars | XII | 8 | 1214 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 9 | 1169 |
LSU Tigers | SEC | 10 | 1136 |
Ole Miss Rebels | SEC | 11 | 1059 |
Utah Utes | XII | 12 | 1015 |
Oregon Ducks | B1G | 13 | 948 |
Tennessee Volunteers | SEC | 14 | 768 |
Florida Gators | SEC | 15 | 672 |
Missouri Tigers | SEC | 16 | 646 |
USC Trojans | B1G | 17 | 643 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 18 | 457 |
Houston Cougars | XII | 19 | 391 |
Mississippi State Bulldogs | SEC | 20 | 355 |
SMU Mustangs | ACC | 21 | 354 |
UCLA Bruins | B1G | 22 | 318 |
Duke Blue Devils | ACC | 23 | 274 |
Pittsburgh Panthers | ACC | 24 | 242 |
Kentucky Wildcats | SEC | 25 | 210 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 26 | 187 |
Boise State Broncos | P-12 | [NR] 27 | 161 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 28 | 117 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | [NR] 29 | 87 |
Northwestern Wildcats | B1G | [NR] 30 | 70 |
Wisconsin Badgers | B1G | [NR] 31 | 47 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 32 | 42 |
Minnesota Golden Gophers | B1G | [NR] 33 | 40 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] 34 | 29 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 35 | 15 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 36 | 7 |
Baylor Bears | XII | [NR] 37 | 3 |
Texas A&M Aggies | SEC | [NR] 38= | 1 |
Kansas State Wildcats | XII | [NR] 38= | 1 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 38= | 1 |
Week 4 - Poll Released 27th September 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Texas Longhorns | SEC | 1 | 1779 (45) |
Georgia Bulldogs | SEC | 2 | 1735 (17) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 3 | 1641 (3) |
Miami Hurricanes | ACC | 4 | 1569 |
Indiana Hoosiers | B1G | 5 | 1554 (8) |
Ohio State Buckeyes | B1G | 6 | 1463 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 7 | 1399 |
Florida Gators | SEC | 8 | 1214 |
BYU Cougars | XII | 9 | 1166 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 10 | 1108 |
LSU Tigers | SEC | 11 | 1097 |
Ole Miss Rebels | SEC | 12 | 1021 |
Utah Utes | XII | 13 | 917 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 14 | 887 |
Oregon Ducks | B1G | 15 | 866 |
Mississippi State Bulldogs | SEC | 16 | 658 |
Tennessee Volunteers | SEC | 17 | 648 |
USC Trojans | B1G | 18 | 511 |
SMU Mustangs | ACC | 19 | 327 |
Houston Cougars | XII | 20 | 301 |
Duke Blue Devils | ACC | 21 | 230 |
Penn State Nittany Lions | B1G | 22 | 207 |
UCLA Bruins | B1G | 23 | 183 |
Michigan Wolverines | B1G | 24 | 166 |
Missouri Tigers | SEC | 25 | 152 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 26 | 126 |
Kentucky Wildcats | SEC | [NR] 27 | 123 |
Boise State Broncos | P-12 | [NR] 28 | 112 |
Pittsburgh Panthers | ACC | [NR] 29 | 97 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 30 | 84 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 31 | 67 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | [NR] 32 | 48 |
Louisville Cardinals | ACC | [NR] 33 | 42 |
Wisconsin Badgers | B1G | [NR] 34 | 39 |
Cincinnati Bearcats | XII | [NR] 35 | 35 |
Auburn Tigers | SEC | [NR] 36 | 22 |
Washington Huskies | B1G | [NR] 37 | 20 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 38 | 17 |
Virginia Cavaliers | ACC | [NR] 39 | 15 |
Texas A&M Aggies | SEC | [NR] 40 | 14 |
Northwestern Wildcats | B1G | [NR] 41 | 12 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] 42 | 11 |
Minnesota Golden Gophers | B1G | [NR] 43= | 7 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 43= | 7 |
Oklahoma Sooners | SEC | [NR] 45 | 6 |
Clemson Tigers | ACC | [NR] 46 | 5 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 47 | 3 |
Western Michigan Broncos | MAC | [NR] 48= | 2 |
UTSA Roadrunners | AAC | [NR] 48= | 2 |
West Virginia Mountaineers | XII | [NR] 50 | 1 |
Week 3 - Poll Released 20th September 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Texas Longhorns | SEC | 1 | 1807 (46) |
Georgia Bulldogs | SEC | 2 | 1742 (16) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 3 | 1636 (2) |
Indiana Hoosiers | B1G | 4 | 1613 (9) |
Miami Hurricanes | ACC | 5 | 1552 (1) |
Ole Miss Rebels | SEC | 6 | 1501 |
Ohio State Buckeyes | B1G | 7 | 1473 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 8 | 1309 |
BYU Cougars | XII | 9 | 1089 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 10 | 1079 |
LSU Tigers | SEC | 11 | 1067 |
USC Trojans | B1G | 12 | 1057 |
Tennessee Volunteers | SEC | 13 | 833 |
Penn State Nittany Lions | B1G | 14 | 814 |
Utah Utes | XII | 15 | 743 |
Oregon Ducks | B1G | 16 | 594 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 17 | 580 |
Michigan Wolverines | B1G | 18 | 545 |
Louisville Cardinals | ACC | 19 | 519 |
Texas A&M Aggies | SEC | 20 | 447 |
Missouri Tigers | SEC | 21 | 382 |
Florida Gators | SEC | 22 | 370 |
Washington Huskies | B1G | 23 | 251 |
Oklahoma Sooners | SEC | 24 | 213 |
SMU Mustangs | ACC | 25 | 162 |
Houston Cougars | XII | [NR] 26 | 116 |
Mississippi State Bulldogs | SEC | [NR] 27 | 114 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 28 | 70 |
West Virginia Mountaineers | XII | [NR] 29 | 55 |
Kentucky Wildcats | SEC | [NR] 30 | 54 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 31 | 36 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 32 | 30 |
Vanderbilt Commodores | SEC | [NR] 33= | 29 |
Boise State Broncos | P-12 | [NR] 33= | 29 |
Tulsa Golden Hurricane | AAC | [NR] 35 | 20 |
UCLA Bruins | B1G | [NR] 36= | 18 |
Kansas State Wildcats | XII | [NR] 36= | 18 |
Western Michigan Broncos | MAC | [NR] 38 | 17 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 39 | 11 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] 40 | 8 |
Northwestern Wildcats | B1G | [NR] 41 | 4 |
Clemson Tigers | ACC | [NR] 42 | 3 |
Massachusetts Minutemen | MAC | [NR] 43= | 2 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 43= | 2 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 45 | 1 |
Week 2 - Poll Released 13th September 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Texas Longhorns | SEC | 1 | 1804 (42) |
Georgia Bulldogs | SEC | 2 | 1732 (15) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 3 | 1639 (4) |
Indiana Hoosiers | B1G | 4 | 1611 (10) |
Miami Hurricanes | ACC | 5 | 1549 (2) |
Ohio State Buckeyes | B1G | 6 | 1480 |
LSU Tigers | SEC | 7 | 1405 (1) |
Texas A&M Aggies | SEC | 8 | 1311 |
Ole Miss Rebels | SEC | 9 | 1228 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 10 | 1206 |
USC Trojans | B1G | 11 | 1023 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 12 | 977 |
BYU Cougars | XII | 13 | 975 |
Tennessee Volunteers | SEC | 14 | 679 |
Penn State Nittany Lions | B1G | 15 | 676 |
SMU Mustangs | ACC | 16 | 605 |
Utah Utes | XII | 17 | 590 |
Oregon Ducks | B1G | 18 | 564 |
Michigan Wolverines | B1G | 19 | 426 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 20 | 423 |
Oklahoma Sooners | SEC | 21 | 395 |
Missouri Tigers | SEC | 22 | 340 |
Houston Cougars | XII | 23 | 290 |
Washington Huskies | B1G | 24 | 268 |
Virginia Cavaliers | ACC | 25 | 249 |
Florida Gators | SEC | [NR] 26 | 183 |
Louisville Cardinals | ACC | [NR] 27 | 160 |
Boise State Broncos | P-12 | [NR] 28 | 44 |
Kansas State Wildcats | XII | [NR] 29 | 24 |
South Carolina Gamecocks | SEC | [NR] 30 | 23 |
Mississippi State Bulldogs | SEC | [NR] 31 | 20 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 32= | 19 |
Vanderbilt Commodores | SEC | [NR] 32= | 19 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 34 | 18 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 35 | 16 |
Auburn Tigers | SEC | [NR] 36 | 15 |
Western Michigan Broncos | MAC | [NR] 37 | 10 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 38 | 9 |
UCLA Bruins | B1G | [NR] 39 | 8 |
Tulsa Golden Hurricane | AAC | [NR] 40 | 7 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] 41 | 5 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 42 | 4 |
Clemson Tigers | ACC | [NR] 43 | 3 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 44= | 1 |
Wake Forest Demon Deacons | ACC | [NR] 44= | 1 |
Week 1 - Poll Released 6th September 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Ohio State Buckeyes | B1G | 1 | 1801 (50) |
Georgia Bulldogs | SEC | 2 | 1672 (7) |
Texas Longhorns | SEC | 3 | 1600 (1) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 4 | 1558 (4) |
Indiana Hoosiers | B1G | 5 | 1537 (11) |
Oregon Ducks | B1G | 6 | 1524 (1) |
Miami Hurricanes | ACC | 7 | 1477 |
LSU Tigers | SEC | 8 | 1279 |
Texas A&M Aggies | SEC | 9 | 1204 |
Oklahoma Sooners | SEC | 10 | 1184 |
Ole Miss Rebels | SEC | 11 | 1141 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 12 | 1059 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 13 | 955 |
USC Trojans | B1G | 14 | 919 |
BYU Cougars | XII | 15 | 838 |
Penn State Nittany Lions | B1G | 16 | 612 |
SMU Mustangs | ACC | 17 | 517 |
Tennessee Volunteers | SEC | 18 | 513 |
Washington Huskies | B1G | 19 | 432 |
Utah Utes | XII | 20 | 415 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 21 | 411 |
Houston Cougars | XII | 22 | 236 |
Missouri Tigers | SEC | 23 | 231 |
Michigan Wolverines | B1G | 24 | 164 |
Virginia Cavaliers | ACC | 25= | 157 |
Florida Gators | SEC | 25= | 157 |
Louisville Cardinals | ACC | [NR] 27 | 125 |
Illinois Fighting Illini | B1G | [NR] 28 | 45 |
Boise State Broncos | P-12 | [NR] 29 | 43 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 30 | 42 |
South Carolina Gamecocks | SEC | [NR] 31 | 36 |
Memphis Tigers | AAC | [NR] 32 | 24 |
Auburn Tigers | SEC | [NR] 33 | 19 |
Vanderbilt Commodores | SEC | [NR] 34 | 17 |
Arizona State Sun Devils | XII | [NR] 35= | 11 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 35= | 11 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 35= | 11 |
Minnesota Golden Gophers | B1G | [NR] 38 | 9 |
Western Michigan Broncos | MAC | [NR] 39= | 7 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 39= | 7 |
Kansas State Wildcats | XII | [NR] 41= | 6 |
North Dakota State Bison | MW | [NR] 41= | 6 |
Navy Midshipmen | AAC | [NR] 43 | 5 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 44= | 4 |
UCLA Bruins | B1G | [NR] 44= | 4 |
UNLV Rebels | MW | [NR] 46= | 3 |
Clemson Tigers | ACC | [NR] 46= | 3 |
San Diego State Aztecs | P-12 | [NR] 48= | 2 |
North Carolina Tar Heels | ACC | [NR] 48= | 2 |
Colorado Buffaloes | XII | [NR] 50 | 1 |
Preseason - Poll Released 17th August 2026
Team (full name) | Conference | Ranking | Votes |
|---|
Ohio State Buckeyes | B1G | 1 | 1741 (38) |
Oregon Ducks | B1G | 2 | 1637 (6) |
Georgia Bulldogs | SEC | 3 | 1591 (7) |
Texas Longhorns | SEC | 4 | 1544 (2) |
Notre Dame Fighting Irish | FBS-Ind | 5 | 1524 (5) |
Indiana Hoosiers | B1G | 6 | 1522 (14) |
Miami Hurricanes | ACC | 7 | 1409 |
Texas A&M Aggies | SEC | 8 | 1174 |
Oklahoma Sooners | SEC | 9 | 1104 |
Ole Miss Rebels | SEC | 10 | 1096 |
Alabama Crimson Tide | SEC | 11 | 1050 |
Texas Tech Red Raiders | XII | 12 | 1034 |
LSU Tigers | SEC | 13 | 951 |
USC Trojans | B1G | 14 | 838 |
BYU Cougars | XII | 15 | 781 |
Michigan Wolverines | B1G | 16 | 719 |
Penn State Nittany Lions | B1G | 17 | 463 |
Tennessee Volunteers | SEC | 18 | 428 |
Washington Huskies | B1G | 19 | 406 |
SMU Mustangs | ACC | 20 | 378 |
Utah Utes | XII | 21 | 313 |
Iowa Hawkeyes | B1G | 22 | 291 |
Clemson Tigers | ACC | 23 | 235 |
Houston Cougars | XII | 24 | 194 |
Missouri Tigers | SEC | 25 | 158 |
Louisville Cardinals | ACC | [NR] 26 | 153 |
Florida Gators | SEC | [NR] 27 | 147 |
TCU Horned Frogs | XII | [NR] 28 | 63 |
Illinois Fighting Illini | B1G | [NR] 29 | 62 |
Arizona Wildcats | XII | [NR] 30= | 50 |
South Carolina Gamecocks | SEC | [NR] 30= | 50 |
Virginia Cavaliers | ACC | [NR] 32 | 40 |
Vanderbilt Commodores | SEC | [NR] 33 | 37 |
Auburn Tigers | SEC | [NR] 34 | 29 |
Georgia Tech Yellow Jackets | ACC | [NR] 35 | 26 |
Boise State Broncos | P-12 | [NR] 36 | 24 |
Oklahoma State Cowboys | XII | [NR] 37 | 22 |
UNLV Rebels | MW | [NR] 38 | 17 |
NC State Wolfpack | ACC | [NR] 39= | 13 |
Florida State Seminoles | ACC | [NR] 39= | 13 |
Nebraska Cornhuskers | B1G | [NR] 41= | 12 |
Virginia Tech Hokies | ACC | [NR] 41= | 12 |
Memphis Tigers | AAC | [NR] 43 | 9 |
Arizona State Sun Devils | XII | [NR] 44 | 8 |
James Madison Dukes | SBC | [NR] 45= | 6 |
Duke Blue Devils | ACC | [NR] 45= | 6 |
Pittsburgh Panthers | ACC | [NR] 47= | 4 |
New Mexico Lobos | MW | [NR] 47= | 4 |
Western Michigan Broncos | MAC | [NR] 49= | 3 |
Navy Midshipmen | AAC | [NR] 49= | 3 |
San Diego State Aztecs | P-12 | [NR] 51 | 2 |
California Golden Bears | ACC | [NR] 52= | 1 |
Jacksonville State Gamecocks | C-USA | [NR] 52= | 1 |
Kansas State Wildcats | XII | [NR] 52= | 1 |
1 If we are being honest, the entire AP Poll is for educational purposes only since the inception of the CFP in 2014.